Quanto vale uma casa em Lisboa
Vendas reais dos últimos 12 meses (INE, 2.º Trimestre de 2026), não preços pedidos. Actualizado a cada trimestre.
Um apartamento de 100 m² em Lisboa vendeu-se, em mediana, por cerca de 519 200 €. Vendido por uma agência com a comissão habitual de 5% mais IVA, 31 931 € ficam na comissão; vendido pelo próprio, ficam com o dono.
Por freguesia
| Freguesia | €/m² | Num ano |
|---|---|---|
| Santo António | 7 254 € | +20,3% |
| Parque das Nações | 6 269 € | +7,3% |
| Avenidas Novas | 6 144 € | +23,8% |
| Campo de Ourique | 6 055 € | +9,5% |
| Misericórdia | 6 014 € | +12,6% |
| Belém | 5 889 € | +22,9% |
| Estrela | 5 770 € | +5,2% |
| Campolide | 5 580 € | +8,5% |
| São Domingos de Benfica | 5 323 € | +18,7% |
| Ajuda | 5 255 € | +21,6% |
| Santa Maria Maior | 5 200 € | +6,4% |
| Alvalade | 5 152 € | +5,4% |
| Areeiro | 5 150 € | +18,7% |
| São Vicente | 5 045 € | +4% |
| Alcântara | 4 965 € | +7,2% |
| Marvila | 4 952 € | -1,5% |
| Beato | 4 880 € | +15,4% |
| Lumiar | 4 877 € | +17,9% |
| Benfica | 4 792 € | +15,3% |
| Arroios | 4 734 € | +12,3% |
| Carnide | 4 690 € | +5,4% |
| Penha de França | 4 659 € | +20,5% |
| Olivais | 4 399 € | +13,4% |
| Santa Clara | 3 850 € | +11,6% |
A sua casa
A mediana do concelho é um ponto de partida. A estimativa do Do Próprio cruza a sua freguesia, a tipologia, a área e o estado com as vendas reais e com os anúncios activos em seis portais, e dá-lhe valor de mercado, preço de anúncio e mínimo a aceitar, com as fontes à vista.
Estimar a minha casa em Lisboa, grátisVender em Lisboa sem agência
O Do Próprio publica a casa nos portais em seu nome (Casacerta, CustoJusto, OLX, Imovirtual, Idealista e outros), escreve o anúncio, filtra as agências, organiza as visitas e regista as propostas. Não somos mediadores e não cobramos comissões. Como funciona.
Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (indicador 0012234), licença CC BY 4.0. Mediana do valor por m² dos alojamentos familiares vendidos nos 12 meses até ao fim do trimestre. Outros concelhos: lista completa.