Quanto vale uma casa em Braga
Vendas reais dos últimos 12 meses (INE, 2.º Trimestre de 2026), não preços pedidos. Actualizado a cada trimestre.
Um apartamento de 100 m² em Braga vendeu-se, em mediana, por cerca de 219 900 €. Vendido por uma agência com a comissão habitual de 5% mais IVA, 13 524 € ficam na comissão; vendido pelo próprio, ficam com o dono.
Por freguesia
| Freguesia | €/m² | Num ano |
|---|---|---|
| Gualtar | 2 602 € | +27% |
| União das freguesias de Nogueiró e Tenões | 2 534 € | +18% |
| União das freguesias de Este (São Pedro e São Mamede) | 2 507 € | |
| União das freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães | 2 422 € | +14% |
| Braga (São Vicente) | 2 371 € | +20,2% |
| Braga (São Vítor) | 2 250 € | +22,9% |
| União das freguesias de Real, Dume e Semelhe | 2 238 € | +23,6% |
| União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade) | 2 189 € | +19,6% |
| União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) | 2 157 € | +21,5% |
| União das freguesias de Ferreiros e Gondizalves | 2 134 € | +17,1% |
| União das freguesias de Lomar e Arcos | 2 111 € | +30,3% |
| União das freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães | 1 918 € | +41,2% |
| Palmeira | 1 813 € | +21,8% |
| União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos | 1 407 € | -7,8% |
A sua casa
A mediana do concelho é um ponto de partida. A estimativa do Do Próprio cruza a sua freguesia, a tipologia, a área e o estado com as vendas reais e com os anúncios activos em seis portais, e dá-lhe valor de mercado, preço de anúncio e mínimo a aceitar, com as fontes à vista.
Estimar a minha casa em Braga, grátisVender em Braga sem agência
O Do Próprio publica a casa nos portais em seu nome (Casacerta, CustoJusto, OLX, Imovirtual, Idealista e outros), escreve o anúncio, filtra as agências, organiza as visitas e regista as propostas. Não somos mediadores e não cobramos comissões. Como funciona.
Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (indicador 0012234), licença CC BY 4.0. Mediana do valor por m² dos alojamentos familiares vendidos nos 12 meses até ao fim do trimestre. Outros concelhos: lista completa.